Elektroniikka osien luettelo SAW Suodattimet
| Sähköiset osat | Luokka | Kuvaus |
|---|---|---|
| KF155 | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER) |
| KF155S | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER) |
| KF402B | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF402BS | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF402BV | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF406B | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF406BS | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF406BV | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF470B | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF470BS | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF470BV | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF474B | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF474BS | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF474BV | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF477 | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER) |
| KF477S | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER) |
| KF477V | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER) |
| KF478 | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER) |
| KF478B | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF478BS | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF478BV | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF478S | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER) |
| KF478V | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER) |
| KF450B | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF450BS | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| KF450BV | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE) |
| ML6426CS-4 | Ajoitus Circuit | High Bandwidth Triple Video Filters with Buffered Outputs |
| KFM220M | Ajoitus Circuit | SPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS KOREAN STAGE) |
| CXA3010 | Ajoitus Circuit | Read/Write Amplifier (with Built-in Filters) FDDs |
| CXA3010Q | Ajoitus Circuit | Read/Write Amplifier (with Built-in Filters) FDDs |
